株式会社富士製作所

検索結果一覧

タイプ /
品番 /
仕様 /
内径 ~
外径 ~
幅 ~
寸法一覧表
タイプ 品番 外径【D】 フランジ径【D’】 内径【d】 寸法【D2】 幅【B】 幅【B2】 幅【B3】 寸法【P】 高さ【H】 総幅【L】 動定格荷重(Cr) 静定格荷重(Cor)
OTHERS DT-35-608ZZ 35.0mm 8.0mm 9.0mm 80kgf
OTHERS φ30 ナイロンタイヤ 30.0mm 9.0mm 10.0mm 340kgf 146kgf
OTHERS φ40 ナイロンタイヤ 40.0mm 10.0mm 12.0mm 520kgf 244kgf
OTHERS DR-19-A0.5 19.0mm 5.0mm 6.0mm 0.5mm 3.5mm 3kgf
OTHERS DR-19-B0.5 19.0mm M6.0mm 6.0mm 0.5mm 8.0mm 5kgf
OTHERS DR-22-A1 22.0mm 5.0mm 7.0mm 1mm 3.5mm 8kgf
OTHERS DR-22-B0.5 22.0mm M6.0mm 7.0mm 0.5mm 8.0mm 20kgf
OTHERS DR-24-B0.5 24.0mm M6.0mm 7.0mm 0.5mm 8.0mm 20kgf
OTHERS DR-26-A1 26.0mm 5.0mm 7.0mm 1mm 3.5mm 8kgf
OTHERS DR-26-B0.5 26.0mm M6.0mm 7.0mm 0.5mm 8.0mm 20kgf

※弊社製品は基本的に受注生産となっております。
※耐荷重は弊社計算値です。
★は、内径六角対辺寸法です。

TOP