検索結果一覧
- タイプ /
- 品番 /
- 仕様 /
- 内径 ~
- 外径 ~
- 幅 ~
寸法一覧表
タイプ | 品番 | 外径【D】 | フランジ径【D’】 | 内径【d】 | 寸法【D2】 | 幅【B】 | 幅【B2】 | 幅【B3】 | 寸法【P】 | 高さ【H】 | 総幅【L】 | 動定格荷重(Cr) | 静定格荷重(Cor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラジアルスラストベアリング | PCL90X | 90mm | 60mm | 9.9mm | 9.9mm | - | |||||||
ラジアルスラストベアリング | PCL109X | 109mm | 75mm | 9.9mm | 9.9mm | - | - | ||||||
OTHERS | FP43PJ-48-11H-A | 43mm | 48.2mm | 31.6mm | 72mm | 75mm | |||||||
OTHERS | DR-19-H5 | 19.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 5kgf | ||||||||
OTHERS | DR-22-H6 | 22.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 20kgf | ||||||||
OTHERS | DR-26-H6 | 26.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 20kgf | ||||||||
OTHERS | DR-30-H6 | 30.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 20kgf | ||||||||
OTHERS | DT-22-688ZZ | 22.0mm | 8.0mm | 7.0mm | 45kgf | ||||||||
OTHERS | DT-26-H6-626ZZ | 26.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 50kgf | ||||||||
OTHERS | DT-30-608ZZ | 30.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 70kgf |
※弊社製品は基本的に受注生産となっております。
※耐荷重は弊社計算値です。
★は、内径六角対辺寸法です。