検索結果一覧
- タイプ /
- 品番 /
- 仕様 /
- 内径 ~
- 外径 ~
- 幅 ~
寸法一覧表
タイプ | 品番 | 外径【D】 | フランジ径【D’】 | 内径【d】 | 寸法【D2】 | 幅【B】 | 幅【B2】 | 幅【B3】 | 寸法【P】 | 高さ【H】 | 総幅【L】 | 動定格荷重(Cr) | 静定格荷重(Cor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハウジング付ラジアルベアリング | PCA42EDX | 42.3mm | 45mm | 8.1mm | 11mm | 18mm | 25kgf | 15kgf | |||||
ハウジング付ラジアルベアリング | PCR45EX-D(C) | 45.2mm | 48.5mm | 11.2mm★ | 13mm | 19mm | 104kgf | 48kgf | |||||
ハウジング付ラジアルベアリング | PCO45EX-K | 45.4mm | 48mm | 12.2mm | 9mm | 14mm | 21kgf | 16kgf | |||||
ハウジング付ラジアルベアリング | PCR533EDX-6.5L(C) | 53.1mm | 57mm | 12mm | 14.9mm | 21.4mm | 173kgf | 77kgf | |||||
ハウジング付ラジアルベアリング | PCA532EX-A | 53.2mm | 57mm | 12.1mm | 12.7mm | 17mm | 74kgf | 56kgf | |||||
ハウジング付ラジアルベアリング | PCO56EDX | 55.2mm | 60.5mm | 20.3mm | 14mm | 18mm | 102kgf | 90kgf | |||||
ハウジング付ラジアルベアリング | PCR1256EDX-6.5L(C) | 56mm | 59.3mm | 12mm | 12.7mm | 19.2mm | 130kgf | 60kgf | |||||
ハウジング付ラジアルベアリング | PCR68EDX-9.4L(C) | 66.9mm | 73mm | 17mm | 16mm | 25.4mm | 152kgf | 82kgf | |||||
ハウジング付ラジアルベアリング | PCR39EX-M | 39.5mm | 42.5mm | 12mm | 12.7mm | 19.2mm | 104kgf | 48kgf | |||||
ハウジング付ラジアルベアリング | PCR39EX-N | 39.5mm | 42.5mm | 11.2mm★ | 12.7mm | 19.2mm | 104kgf | 48kgf |
※弊社製品は基本的に受注生産となっております。
※耐荷重は弊社計算値です。
★は、内径六角対辺寸法です。