検索結果一覧
- タイプ /
- 品番 /
- 仕様 /
- 内径 ~
- 外径 ~
- 幅 ~
寸法一覧表
タイプ | 品番 | 外径【D】 | フランジ径【D’】 | 内径【d】 | 寸法【D2】 | 幅【B】 | 幅【B2】 | 幅【B3】 | 寸法【P】 | 高さ【H】 | 総幅【L】 | 動定格荷重(Cr) | 静定格荷重(Cor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランジ付ラジアルベアリング | PCO22FX-A | 21.8mm | 24mm | 8.2mm | 6.9mm | 10.9mm | 27kgf | 19kgf | |||||
フランジ付ラジアルベアリング | PCO27F-P-SUS | 27.2mm | 29mm | 12.1mm | 7.5mm | 11.5mm | 8kgf | 6kgf | |||||
フランジ付ラジアルベアリング | PCR27NSX | 27mm | 30mm | 12.2mm | 8mm | 14.5mm | 39kgf | 22kgf | |||||
ハウジング付ラジアルベアリング | PCO166EX | 16.7mm | 18.5mm | 6.2mm | 7.6mm | 10mm | 10kgf | 5kgf | |||||
ハウジング付ラジアルベアリング | PCO261EDX-4.0 | 26.1mm | 28.5mm | 8.1mm | 9.5mm | 13.5mm | 10kgf | 6kgf | |||||
ハウジング付ラジアルベアリング | PCO294EDX | 29.4mm | 31.5mm | 8.3mm | 9.2mm | 14.2mm | 18kgf | 11kgf | |||||
ハウジング付ラジアルベアリング | PCR35EDX-6.5L(C) | 35.2mm | 38mm | 12mm | 11mm | 17.5mm | 59kgf | 29kgf | |||||
ハウジング付ラジアルベアリング | PCO352EX-B | 35.2mm | 38mm | 12.2mm | 9mm | 14mm | 57kgf | 43kgf | |||||
ハウジング付ラジアルベアリング | PCO35ED-SUS | 35.7mm | 38mm | 12.2mm | 9mm | 13mm | 8kgf | 6kgf | |||||
ハウジング付ラジアルベアリング | PCO399EDX | 39.9mm | 42.5mm | 12.2mm | 9mm | 14mm | 21kgf | 16kgf |
※弊社製品は基本的に受注生産となっております。
※耐荷重は弊社計算値です。
★は、内径六角対辺寸法です。