検索結果一覧
- タイプ /
- 品番 /
- 仕様 /
- 内径 ~
- 外径 ~
- 幅 ~
寸法一覧表
タイプ | 品番 | 外径【D】 | フランジ径【D’】 | 内径【d】 | 寸法【D2】 | 幅【B】 | 幅【B2】 | 幅【B3】 | 寸法【P】 | 高さ【H】 | 総幅【L】 | 動定格荷重(Cr) | 静定格荷重(Cor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS級ベアリング | #6002ZZ | 32mm | 15mm | 9mm | 9mm | 585kgf | 285kgf | ||||||
JIS級ベアリング | #6003ZZ | 35mm | 17mm | 10mm | 10mm | 680kgf | 335kgf | ||||||
JIS級ベアリング | #6200ZZ | 30mm | 10mm | 9mm | 9mm | 540kgf | 239kgf | ||||||
JIS級ベアリング | #6201ZZ | 32mm | 12mm | 10mm | 10mm | 728kgf | 310kgf | ||||||
JIS級ベアリング | #6204ZZ | 47mm | 20mm | 14mm | 14mm | 1350kgf | 665kgf | ||||||
JIS級ベアリング | #6301ZZ | 37mm | 12mm | 12mm | 12mm | 1010kgf | 420kgf | ||||||
JIS級ベアリング | #6901ZZ | 24mm | 12mm | 6mm | 6mm | 289kgf | 146kgf | ||||||
JIS級ベアリング | #6902ZZ | 28mm | 15mm | 7mm | 7mm | 436kgf | 224kgf | ||||||
JIS級ベアリング | #6903ZZ | 30mm | 17mm | 7mm | 7mm | 465kgf | 258kgf | ||||||
フランジ付ラジアルベアリング | PCO27FX-J | 27mm | 30mm | 12.2mm | 8mm | 12.5mm | 35kgf | 24kgf |
※弊社製品は基本的に受注生産となっております。
※耐荷重は弊社計算値です。
★は、内径六角対辺寸法です。